●高硬度●高韌性●高抗彎強度●高耐磨性●摩擦系數(shù)低,●耐腐蝕性強●熱膨脹系數(shù)低●極高裂紋擴展阻力,高斷裂韌性●自潤滑
采用自研氮化硅粉配方,等靜壓成型球坯,通過精密夾具,精雕研磨拋光,制作出同心度高,真圓度高,球面光滑的氮化硅球閥
1.自研自配氮化硅粉
2.干壓、等靜壓成型
3.氣壓燒結(jié)
4.精密加工:平面研磨、外徑/內(nèi)徑研磨、精雕機加工、研磨、拋光研磨。
5 .嚴(yán)格檢測
●新能源●電力●石油●化工●冶金●采礦●海洋●航空●污水處理等
名稱/特性 | 氧化鋁 | 氧化鋯 | 氮化硅 | 氮化鋁 | 碳化硅 | 氮化硼 |
外觀 | 偏白色或乳白色或象牙色 | 象牙色 | 灰黑色 | 棕色 | 黑色 | 白色 |
密度 | 3.9 | 6.05 | 3.2 | 3.3 | 3.15 | 2.3 |
介電系數(shù) | 10 | 30 | 11 | 8 | 9.6 | 3.1 |
熱導(dǎo)率W/mk | 20~37 | 5-8 | 90-130 | 90~230 | 25-40 | 33 |
熱膨脹系數(shù)(十的負(fù)六次方/K) | 4.5~8 (十的負(fù)六次方/k) |
8~11.5 (十的負(fù)六次方/k) |
3.2 (十的負(fù)六次方/k) |
4.5 (十的負(fù)六次方/k) |
4.8-5.2 (十的負(fù)六次方/k) |
15 (十的負(fù)六次方/k) |
彈性模量(Gpa) | 380 | 210 | 300~320 | 320 | 400~420 | * |
泊松比 | 0.27 | 0.3 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | * |
耐高溫程度 | 500°~1700° | 500°~1700° | 800°~1300° | 1700° | 1700° | 2200° |
耐酸鹼腐蝕性 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 一般 |
磁性 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
尺寸穩(wěn)定性 | 隨溫度變化很小 | 隨溫度變化很小 | 隨溫度變化很小 | 隨溫度變化很小 | 隨溫度變化很小 | 隨溫度變化很小 |
熱震穩(wěn)定性△T.℃ | 200 | 400 | 800 | 400 | 600 | * |
運轉(zhuǎn)離心力 | 中 | 較大 | 小 | 小 | 小 | 小 |
根據(jù)產(chǎn)品
應(yīng)用要求
設(shè)計研發(fā)
優(yōu)化方案
嚴(yán)密精
準(zhǔn)出圖
嚴(yán)格挑
選原料
多種成型
燒結(jié)成坯
研磨拋光
精密加工
多種檢具
專業(yè)測量
合格產(chǎn)品
包裝出貨